العام
|
الشكاوى | التعويضات | الحلول | |||||
ضد الأعضاء | ضد غير الأعضاء | إجمالي | عملاء | وسطاء | سُحبَت أو لم تُحَل | النسبة % | مُعدَّل الوقت (يوم) | |
2013 | 7 | 12 | 19 | 3 | 8 | 8 | 57.89 | 14 |
2014 | 37 | 21 | 58 | 13 | 22 | 14 | 60.34 | 13 |
2015 | 64 | 29 | 93 | 26 | 47 | 20 | 78.49 | 12 |
2016 | 128 | 37 | 165 | 39 | 61 | 65 | 60.61 | 7.12 |
2017 | 629 | 135 | 764 | 153 | 319 | 157 | 75 | 6.59 |
إجمالي | 865 | 234 | 1099 | 234 | 457 | 264 | 70 | 10,54 |
الإحصائيات برسوم بيانية
2017
2016
2015
2014
2013

